
鼎龍股份接待華夏基金等多家機構調研
2023-07-06 19:47:46 來源:東方財富Choice數據
鼎龍股份7月6日發布消息,7月5日至7月6日,公司接待華夏基金等多家機構調研,接待人員投資者關系經理 朱夢茜,接待地點公司905會議室。
【資料圖】
調研主要內容
上市公司接待人員介紹公司基本情況,并與投資者就公司半導體材料業務、打印復印通用耗材業務的經營及其他投資者關心的問題進行深入交流,主要交流內容如下: 問1:公司近年來新項目布局和成果轉化 的速度在加快,原因有哪些? 答:公司作為進口替代類創新材料的平臺型企業,為抓住半導體及新型顯示行業布局的黃金窗…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 華夏基金 | 基金管理公司 | 張景松,張皓智,彭銳哲 |
2 | 高毅資產 | 資產管理公司 | 趙浩 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 陳思臻 |
4 | 德邦資管 | 資產管理公司 | 陳祥輝 |
5 | 宏道投資 | 投資公司 | 段然 |
6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 趙綺暉 |
7 | 天風證券 | 證券公司 | 吳雨 |
8 | 國元證券 | 證券公司 | 郝潤祺 |
9 | 安信證券 | 證券公司 | 姜媌媌 |
10 | 華鑫證券 | 證券公司 | 呂卓陽 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,鼎龍股份近一年共接待133家機構310次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 10 | -0.22 | 1.57 | -2.32 | -0.85 | 3.94 | -0.22 |
2023-04-28 | 13 | -4.34 | -6.94 | -3.77 | -4.37 | -6.14 | -2.06 |
2023-04-17 | 1 | -1.51 | 6.88 | -6.73 | -1.81 | 10.89 | -3.86 |
2023-04-12 | 15 | -2.57 | 3.30 | 2.65 | -1.88 | 2.63 | 6.02 |
2023-04-11 | 104 | -1.17 | 1.52 | 7.12 | -1.10 | 0.01 | 10.48 |
2023-02-23 | 5 | -1.38 | 1.56 | 9.22 | -0.34 | 1.21 | 11.26 |
2023-02-13 | 21 | -0.13 | -3.14 | -4.74 | -0.17 | -2.90 | -2.33 |
2022-11-25 | 12 | -1.44 | 2.83 | 6.33 | -0.31 | 0.31 | 0.44 |
2022-10-28 | 13 | -0.52 | 5.01 | -0.61 | 0.40 | -1.37 | -7.59 |
2022-10-17 | 17 | -0.15 | 6.47 | 8.06 | 0.06 | 12.01 | 16.84 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月6日,江山歐派、迪瑞醫療、海信家電、宇邦新材、豪森股份、廣信材料等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對象調研,現場參觀,線下策略會,線上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞醫療 | 104 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家電 | 91 | 分析師會議 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定對象調研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定對象調研,分析師會議,業績說明會,路演活動,現場參觀 | 2023-06-02 |
300537 | 廣信材料 | 55 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-07-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
游戲
更多
產品
更多

市面上的電動車品牌真的是越來越多,大家在選擇的時候也會更加糾結哪個
2023-07-06 20:05:41

大學生求職“避坑”維權指南丨談好的薪資待遇說降就降!勞動者應如何維權?
7月,正值應屆畢業生們的求職高峰期,作為剛剛走出校園步入社會的“職
2023-07-06 19:33:41

日媒:日本沖繩縣一無人島發現大量美制啞彈
據日本媒體6日報道,日本陸上自衛隊6日在沖繩縣糸滿市近海的無人島上發
2023-07-06 19:04:47